現在、一次募集として各エリア毎に募集店舗数を制限させていただいております。
ご検討いただいている事業者様は早めにお問い合わせください。
都道府県 | 一次募集(合計) | 出店申請数 | 一次募集(残り) | 商談中 | 物件情報 |
北海道 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
青森 | 1 | - | 1 | - | - |
岩手 | 1 | - | 1 | - | - |
宮城 | 2 | - | 2 | 1 | - |
秋田 | 1 | - | 1 | - | - |
山形 | 1 | - | 1 | - | - |
福島 | 1 | - | 1 | 2 | - |
茨城 | 1 | - | 1 | - | - |
栃木 | 1 | - | 1 | - | - |
群馬 | 1 | - | 1 | - | - |
埼玉 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
千葉 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
東京 | 9 | 1 | 8 | 6 | 10 |
神奈川 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
新潟 | 1 | - | 1 | - | - |
富山 | 1 | - | 1 | - | - |
石川 | 1 | - | 1 | - | - |
福井 | 1 | - | 1 | - | - |
山梨 | 1 | - | 1 | - | - |
長野 | 1 | - | 1 | - | - |
岐阜 | 1 | - | 1 | - | - |
静岡 | 2 | - | 2 | 5
| - |
愛知 | 3 | - | 3 | 2 | - |
三重 | 1 | - | 1 | 1 | - |
滋賀 | 1 | - | 1 | - | - |
京都 | 3 | - | 3 | - | - |
大阪 | 4 | - | 4 | 2 | 1 |
兵庫 | 2 | - | 2 | 1 | - |
奈良 | 1 | - | 1 | - | - |
和歌山 | 1 | - | 1 | - | - |
鳥取 | 1 | - | 1 | - | - |
島根 | 1 | - | 1 | - | - |
岡山 | 1 | - | 1 | - | - |
広島 | 2 | - | 2 | - | - |
山口 | 1 | - | 1 | - | - |
徳島 | 1 | - | 1 | - | - |
香川 | 1 | - | 1 | - | - |
愛媛 | 1 | - | 1 | - | - |
高知 | 1 | - | 1 | - | - |
福岡 | 3 | - | 3 | - | - |
佐賀 | 1 | - | 1 | - | - |
長崎 | 1 | - | 1 | - | - |
熊本 | 1 | - | 1 | - | - |
大分 | 1 | - | 1 | - | - |
宮崎 | 1 | - | 1 | - | - |
鹿児島 | 1 | - | 1 | - | - |
沖縄 | 1 | - | 1 | - | - |
合計 | 75 | 4 | 75 | 29 | - |
お電話でのお問い合わせはこちら
株式会社バリューアップ営業課
TEL:045-226-0932
